一、专业名称(中英文)
 药学(Pharmacy)
 二、专业代码
 (一)专业代码:100701; 
 (二)专业学制:本专业学制4年,按照学分制管理,最长修业年限6年。
 三、授予学位
 授予理学学士
 四、专业简介、专业特色及校外培养形式
 (一)专业简介
 广西大学于2016年12月28日正式成立医学院,以满足建设综合性研究型大学的需要。药学专业2019年开始招生,与医学院中具有多年办学历史的制药工程专业以及生物制药专业形成很好的交叉和互补优势。药学专业根据学校“立足广西,服务全国,辐射东盟,面向世界,培养德智体美劳全面发展,具有社会责任感、法治意识、创新精神、实践能力和国际视野的领军型、创新型、复合型高素质人才”的培养目标和“高水平、有特色”的办学要求,基于“重基础,厚实践”的理念制定和实施人才培养方案,通过交叉融合学科知识,紧密结合理论课程与实验教学构建教学体系,培养新型医药人才。从“回归常识,回归本分,回归初心,回归梦想”出发,课程思政教育涵盖全过程,企业和行业协同,实践三育人。
 (二)专业特色
 本专业以药物化学、药剂学为主要专业方向,与国内同专业相比,具有如下特点:
 1、学科特色鲜明:针对广西常见病多发病,从分子水平进行药物分子设计,通过化学或生物修饰,与药理学相结合,研究合成与构效关系,发现先导化合物。
 2、专业优势突出:化学、生物学、药学(中药学)交叉融合,培养药物研发、药品新制剂开发和设计人才。
 3、强化实践训练:构建多层次实践教学及科研实训等实践体系,训练提高学生的药学实践技能和科学研究素质。
 (三)校外培养形式
 为融合德育教育,开阔学生视野,培养能力,提高综合素质,通过与教学实践基地等校外单位合作,开展多种形式的校外活动。在教师启发引导和指导下,学生可以根据自己的兴趣爱好和现有知识水平选择参加不同的活动,包括但不仅包括校外实践活动、学科活动、科技活动、文学艺术活动、体育活动、社会公益劳动、课外阅读活动、研学调查等。校外培养应与学校教育互为补充,相得益彰。
 五、培养目标
 本专业培养适应我国医药事业发展需要,德、智、体、美、劳全面,具备化学、生物学、药学和医学的基础理论、基本知识和实验技能,接受相关理论研究、科研开发和管理能力训练,能够从事药物及制剂的研发、制备、测试分析、质量控制和药物管理、流通等药学服务领域工作的高级领军型人才。
 毕业五年左右达到以下具体目标:
 目标1:能有效运用专业知识和专业技能解决药学领域中药物及制剂的研发、制备、测试分析、质量控制等复杂问题;
 目标2:具有较好的创新意识和管理能力,成为药学及相关领域的科研、技术骨干或管理人员;
 目标3:勤恳朴诚,具备良好的人文社会科学素养和强烈的社会责任感,在实际工作中能够考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素,理解并遵守职业道德和规范;
 目标4:具有国际化视野,能与国内外同行、专业的客户和公众有效沟通,能够通过终身学习适应职业发展,并在团队工作和交流中担任骨干或领导角色。
 六、毕业要求(培养标准)
 本专业学生主要学习药学各主要分支学科的基本理论和基本知识,接受药学实验方法和技能的基本训练。本专业学生应获得以下几方面的知识和能力:
 A.知识架构:学生应具有广泛的自然科学与必要的人文社会科学领域知识积累,系统掌握化学、生物学、药学、相关医学、药物制剂技术的基本理论、基本知识。
 A1 人文科学知识:学生应掌握一定的人文社会科学领域的基本常识。学习文学、史学、哲学、艺术、经济、创业等方面的知识。熟练掌握一门外语,可运用其进行基本的交流。
 A2 自然科学基础知识:学生应系统掌握与药学相关的数学、物理学、化学、生物学等自然科学基础知识以及计算机技术。掌握科学的思维方法、基本分析方法和技能。
 A3 药学相关的核心基础知识:系统学习药学核心知识,系统掌握化学、生物学、医学的基本理论和研究方法。
 A4 药学相关的专业知识:有选择性地学习特定领域的专业化理论知识,熟悉国家对于药物生产、设计、研究与开发、环境保护等方面的方针、政策和法规,实现对药事管理、医药专利、新药研究与开发、对药品新资源、新产品进行研究、开发和设计等某个特定领域专业知识的熟练和精通。
 A5 药学领域前沿知识:学生应了解药学的理论前沿,了解药物研发新方法、药物制剂新技术的发展动态,具备开阔的国际视野。
 B.能力要求:学生应当具有较强的学习能力、逻辑分析判断能力、解决问题能力以及良好的写作能力,能熟练地将所学知识应用于新药、药物剂型的设计开发,并具有良好的创新意识。
 B1信息获取能力和学习能力:学生应当具有较强的从网络、书本、媒体获得知识的能力,以及终身学习,自我提高的能力。应具备快速掌握新知识领域概况的能力,科学文献检索、资料查询的基本方法,具有基本的科学研究能力。
 B2分析判断、解决问题的能力:应当掌握科学的方法论,注重加强对自然科学方法论的理解和运用。具有综合运用所学科学理论、分析与解决问题方法和技术手段分析并解决实际问题的能力。
 B3知识应用能力、研究开发设计能力和创新意识:学生应当具有熟练地将所学知识应用于药学领域的研究、设计与开发的能力。具有较强的创新意识以及进行产品技术改造与创新的初步能力。
 B4沟通与合作、组织与管理能力:学生应当具有良好的沟通与交流能力,包括在国际环境下的交流能力。具有良好的团队合作精神与协作能力以及组织和管理能力。
 B5熟练使用网络并熟悉资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,能独立阅读和查阅专业文献。
 B6掌握英语,达到国家《大学英语》教学规定的“较高要求”,具有阅读本专业英文科技文献资料的基本能力;掌握计算机基本知识和技能,通过计算机一级统考。
 B7身心健康,达到国家规定的大学生体育锻炼标准和体质测试标准。
 B8写作能力:学生应当具有良好的思维能力、想象能力、采集信息能力、调查研究能力、炼意能力、构思能力以及文字表述与交流能力,以负责的态度陈述自己的看法,表达真情实感,培植科学理性精神。
 C.素质要求:学生应当具备良好思想品德和职业道德,坚定正确的政治立场,良好的政治理论素养。在学习和工作中体现对职业、社会、环境的责任。
 C1良好的政治理论素养:学生应坚定正确的政治立场并掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的基本原理,正确理解党和国家治理现代化对社会主义建设的重要性,努力通过相关学科的学习,科学理性地提高自身政治理论素养。
 C2良好的思想品德和职业道德:学生应具有正确的人生观和价值观。热爱祖国,热爱医药卫生事业。具有较强的社会责任感、正确的价值观、伦理观,具有团结、勤奋、求实、创新的精神。良好的职业道德。体现对职业、社会、环境的责任。
 C3 行业标准与政策法规:学生应当了解现行的行业标准与政策法规,培养工作中恪守学术规范、国家法律法规的精神,建立良好的法治意识。
 C4专业知识扎实,具有较强实践能力,积极创新、勇于批判的科学精神。
 C5具有良好的人际沟通与协调能力以及团队协作精神。
 C6树立终身学习观念,具有自主学习能力,不断探索新知,追求卓越。
 表1 专业毕业要求对学校毕业要求基本标准的覆盖关系
 
  
   
    | 培养毕业要求       毕业要求基本标准 | 毕业要求A1 | 毕业要求A2 | 毕业要求A3 | 毕业要求A4 | 毕业要求 A5 | 毕业要求 B1 | 毕业要求 B2 | 毕业要求 B3 | 毕业要求 B4 | 毕业要求 B5 | 毕业要求 B6 | 毕业要求 B7 | 毕业要求 B8 | 毕业要求 C1 | 毕业要求 C 2 | 毕业要求 C 3 | 毕业要求 C 4 | 毕业要求 C 5 | 毕业要求 C 6 | 
   
    | 毕业要求基本标准1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   | 
   
    | 毕业要求基本标准2 | √ | √ |   |   |   | √ |   |   |   | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 毕业要求基本标准3 |   |   | √ | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 毕业要求基本标准4 |   |   |   |   |   | √ | √ | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   | √ |   | √ | 
   
    | 毕业要求基本标准5 | √ |   |   |   | √ |   |   |   |   |   | √ |   | √ |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 毕业要求基本标准6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   | 
  
 
 注:用√表示有对应覆盖关系
 附:学校毕业要求基本标准:
 1、具有正确的政治立场,正确的世界观、人生观和价值观,热爱祖国、遵纪守法,诚信为人,品行端正,具有健全的人格
 和社会责任感,具有集体主义精神、合作精神、敬业精神以及追求真理、现身科学教育事业的科学道德,德、智、体、美、劳全面发展,德才兼备。
 2、具备一定的人文科学、社会科学、自然科学、创新创业等领域的知识和素养,具有较强的外语和信息技术应用能力,具备较高的信息素养。
 3、系统掌握本学科专业知识必备的基础理论、基本知识和基本技能,了解相关学科发展现状及前沿动态,具有综合运用所学知识解决实际问题的基本能力。
 4、具有较强的创新精神、创业意识和创新创业能力,以及继续学习和不断提高的能力。
 5、具有良好的语言和文字表达能力,具有一定的国际视野。
 6、达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。
 表2 毕业要求对培养目标的支撑度
 
  
   
    
     | 培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 
    
     | 毕业要求A1: | H |   | L | H | 
    
     | 毕业要求A2: | H | M |   |   | 
    
     | 毕业要求A3: | H  | M |   |   | 
    
     | 毕业要求A4: | H  | M |   |   | 
    
     | 毕业要求A5: | H  | M |   | H | 
    
     | 毕业要求B1: | H | L |   |   | 
    
     | 毕业要求B2: | H | L |   |   | 
    
     | 毕业要求B3: | H | M |   |   | 
    
     | 毕业要求B4: | H | M |   | H | 
    
     | 毕业要求B5: | H | L |   |   | 
    
     | 毕业要求B6: | H | M |   |   | 
    
     | 毕业要求B7: | H |   |   |   | 
    
     | 毕业要求B8: | H | L |   |   | 
    
     | 毕业要求C1: |   | M | H |   | 
    
     | 毕业要求C2: |   | M | M |   | 
    
     | 毕业要求C3: |   | L | M |   | 
    
     | 毕业要求C4: |   | H | H |   | 
    
     | 毕业要求C5: |   | H | L | H | 
    
     | 毕业要求C6: |   | H | M |   | 
   
  
  
 注:H、M、L分别表示毕业要求对培养目标支撑度的高中低。
  
 七、专业核心课程及特色课程(导师课、研究型课程、讨论课程、全英文课程、双语课程、校内外合授课程、创新创业课等)。
 1.专业核心课程:参照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》结合专业特色设置
 有机化学、物理化学、生物化学、微生物学、药理学、临床医学概论、药事管理、药剂学、药物化学、药物分析。
 2.特色、特设课程:
 (1)研究型课程和讨论课程
 针对药学前沿,结合每位教师的学术方向,对相关领域进行讲授,设立专题,通过文献调研、课堂讨论,让学生了解科学研究的方法。相关课程《导师制课程》。
 (2)全英文课程和双语课程
 选择专业课,鼓励教师进行全英文课程和双语课程。全英文课程是《药学英语》,双语课程为《药物化学》。
 (3)校内外合授课程
 与实习单位合作,聘请具有实践经验的研究院所和企业研发人员,进行校内外联合授课。相关课程如《新药设计原理与方法》。
 八、毕业学分要求、课程修读要求与选课说明。
 1.本专业学制4年,按照学分制管理,最长修业年限6年;
 2.药学专业学生毕业最低学分数为150,其中各类别课程及环节要求学分数如下表3。
 表3 各类别课程及环节要求学分数
 
  
   
    
     | 课程类别 | 通识必修 | 通识选修 | 学门核心 | 学类核心 | 专业必修 | 专业选修 | 集中实践必修 | 集中实践选修 | 合计 | 
    
     | 学分数 | 27 | 8 | 23.5 | 30.5 | 11 | 17 | 33 | 0 | 150 | 
   
  
  
  
 
  
   
    |   | 国家标准要求 | 广西大学医学院 | 
   
    | 总学分 | 140~180 | 总学分 | 150 | 
   
    | 通识类 | ①除国家规定的教学内容外,人文社会科学、自然科学(数学、物理学等)、外语、计算机与信息技术、体育、艺术等内容由各高校确定 ②应开设研究方法、学科前沿、创业基础、就业创业指导等必修或选修课程 | 通识必修 | 英语 | 27学分 | 
   
    | 计算机 | 
   
    | 体育 | 
   
    | 思政 | 
   
    | 通识选修 | 五大模块 | 8学分 | 
   
    | 学门核心 | 高等数学 | 23.5学分 | 
   
    | 大学物理 | 
   
    | 数理统计 | 
   
    | 线性代数 | 
   
    | 基础课程 | 主要包括化学类、生物学类、医学类课程,主要有基础化学课程群(无机化学、有机化学、物理化学、分析化学等)、生物化学与分子生物学、微生物学、人体解剖生理学等 | 学类核心 | 无机化学 | 30.5学分 | 
   
    | 有机化学 | 
   
    | 物理化学 | 
   
    | 分析化学 | 
   
    | 生物化学 | 
   
    | 分子生物学 | 
   
    | 微生物学 | 
   
    | 专业必修+专业选修 | 人体解剖生理学 | (11+17)学分 | 
   
    | 专业核心课程 | 药物化学、药剂学、药理学、药物分析、药事管理等 | 药物化学 | 
   
    | 药剂学 | 
   
    | 药理学 | 
   
    | 药物分析 | 
   
    | 药事管理 | 
   
    | 专业实践环节 | ①主要包括实验、实训、毕业实习、毕业论文(设计)、科研训练、社会实践等。 ②化学类、生物学类、医学类基础课程和药学类专业课程的实验课程与理论课程学时比高于等于0.8:1,或实验课总学时不少于550学时。 ③毕业实习与毕业论文(设计)的时间不少于16周。 | 集中实践 | 毕业实习(12周) | 33学分, 实验课总学时超过1000学时 | 
   
    | 毕业设计(论文)(12周) | 
   
    | 色谱与波谱分析实验 | 
   
    | 药物化学实验 | 
   
    | 天然药物化学实验 | 
   
    | 药剂学实验 | 
   
    | 药物分析实验 | 
   
    | 药理学实验 | 
   
    | 药物合成反应实验 | 
   
    | 药物分子设计实验 | 
   
    | 导师制课程 | 
   
    | 对标结果 | 符合国家标准 | 
  
 
  
 备注:国标要求内容与学校表格不一致的,可将国标表格拆分单列。
  
 3.  学生修满培养方案(教学计划)规定的必修课、选修课及有关环节,达到该专业教学计划规定的最低毕业学分数,并修完规定必须修读但不记学分的所有课程和环节,德、智、体、劳合格,即可毕业。满足学位授予相关文件要求的,授予药学学士学位。
 4.  其他课程修读要求及选课说明:各专业应简要说明学生各部分课程修读要求(包括体测、普通话、创新学分等),短学期修读要求,研究生课程修读要求,国际学生、港澳台学生修读要求等。
 (1)通识教育课 
 必修课:每个学生应选 27 学分。其中《心理素质与生涯发展》由《大学生心理健康教育》与《大学生就业与创业指导》2门课程构成,总计32学时。
 选修课:每个学生至少应选 8 学分,其中修读人文艺术类课程不少于 2 学分。创新创业基础知识模块和领军人才素质教育模块各修2学分,海洋知识与可持续发展模块、经济类或管理类模块至少应修 1 门课程。《创业基础》《中文写作实训》《逻辑与批判性思维》为限选,广西少数民族文化与现代发展模块、中国东盟历史文化与社会发展模块为选修;纯网络课程修读不超过总修读课程的50%。
 (2)学门核心课 必修课:每个学生应选 23.5 学分。 
 (3)学类核心课 必修课:每个学生应选 30.5 学分。 
 (4)专业领域课 必修课:每个学生应选 11 学分。 选修课:每个学生应不少于 17学分,其中包含 4 学分的弹性制大学英语学分,详见(9)。
 (5)实践课 必修课:每个学生应选 33 学分。 
 (6)关于普通话、劳动、安全教育与军事训练学分要求的说明 本专业学生必须按学校要求,完成 “普通话测试”, 完成安全教育与军事训练 2 周,劳动总和 1 周。以上课程必修完成但不计学分,不收取学费。 
 (7)关于创新创业实践学分的说明 创新实践学分要求不少于 2 学分。创新创业实践环节 2 学分,是指全日制本科生在校期间,参加第一课堂外的各类活动,取得具有一定创新意义的智力劳动成果或其他优秀成果,经学校评定获得的学分,由“科研学分”、“学科竞赛学分”、“技能学分”、“社会实践学分”和“创业实践学分”构成。创新创业学分的获得请参见广西大学关于创新实践学分的相关实施办法(获得的超额创新创业学分,仅能抵扣本专业非主干选修课)。
 “科研学分”是指主持或参与科学研究项目、公开发表学术论著、研究成果获奖、获国家专利等所获得的相应学分。
 “学科竞赛学分”是指参加学科竞赛、科技活动、文艺表演等,获校级及以上奖励所获得的相应学分。
 “技能学分”是指通过培训或考试获得各类技能或资格证书而获得的相应学分。
 “社会实践学分”是指通过参加各类社会实践、调查、志愿者服务等活动获奖、写出较高质量的调查报告或研究论文,经审核、认定而获得的学分。
 “创业实践学分”是指学生注册公司、工作室、事务所等并成功经营达到一定时间,或是参加其他创业活动,经审核、认定而获得的学分。 
 (8)学生可在本科阶段选修药学硕士研究生一年级课程(所选课程可认定替换通识选修课程、专业选修课学分,选课前需报教务处、研究生处备案,认定、替换方案由教务处审批)。
 (9)大学英语 实行 4-8 弹性学分制。普通本科生入学后在本课程两年正常修读期内需参加全国大学英语四级或六级考试(或雅思、托福 等国际权威英语等级考试)。学生的全国统考四级(CET4)笔试成绩≥ 480 分或六级(CET6)笔试成绩≥ 450 分,且至少完成和通过了 2 门共 4 学分的课程学习后,凭有效成绩证明即可申请以 4 学分完成大学英语必修课程的修读。此类学生在修读获得 4 学分后,仍可通过不同方式保持英语学习四年不断线,如自愿交费在正修课时间段内修读多于必修的 2 门大学英语课程(含基础英语类和高级英语类),或参加后续英语选修课程、双语专业课程、全英专业课程学习等,并可任选其中两门成绩最高的作为毕业课程成绩计算绩点。
 两年正常修读期内未达到 4 学分制修读条件但通过了全国大学英语四级考试的学生(CET4 达 425 分),从第三学期起可以不再修读基础英语类课程,而逐级修读更利于能力发展的高级英语类课程(高级英语(一)、高级英语(二)),直至完成 8 学分的必修课程学习。
 两年正常修读期内未达到 4 学分制修读条件也未通过全国大学英语四级考试的学生,只可以修读基础英语类课程,直至完成 8 学分的必修课程学习。
 本专业毕业学分数最低为 150,可以超出。
 九、课程设置及学分分布
 (一)毕业要求实现矩阵
 将毕业要求细分为指标点,依据指标点合理设置相关课程和实践环节,制定毕业要求实现矩阵,保证课程体系全部支撑毕业要求。
 表4 毕业要求实现矩阵
 
  
   
    | 毕业要求 | 指标点 | 课程 | 
   
    | 毕业要求A | 知识架构:学生应具有广泛的自然科学与必要的人文社会科学领域知识积累,系统掌握化学、生物学、药学、相关医学的基本理论、基本知识。 | A1 | 人文科学知识 | 通识选修课、创业基础、中文写作实训、逻辑与批判性思维训练、文献检索、普通话测试 | 
   
    | A2 | 自然科学基础知识 | 大学计算机基础、高等数学A、线性代数、概率论论与数理统计(理)、大学物理I、大学物理实验、无机化学(二)、无机化学实验(二)、有机化学(二)、有机化学实验(二)、分析化学(二)、分析化学实验(二)、生物化学(一)、生物化学实验(一)、微生物学(一)、微生物学实验(一)、物理化学(三)、物理化学实验(三)、分子生物学(一)、分子生物学实验(一)、人体解剖生理学、病理生理学、细胞生物学、组织与胚胎学、医学免疫学、医学统计学、药用植物学与生药学、临床医学概论 | 
   
    | A3 | 药学相关的核心基础知识 | 药事管理与法规、药理学、药物分析、药剂学、药物化学、药物化学实验、药剂学实验、药物分析实验 | 
   
    | A4 | 药学相关的专业知识 | 药学英语、药物信息检索、药用高分子材料、药物合成反应、色谱与波谱分析、药物设计学、天然药物化学、生物药剂学与药物动力学、制药工艺学、药物分离技术、药物毒理学、色谱与波谱分析实验、天然药物化学实验、药理学实验、药物合成反应实验、药物分子设计实验、认识实习、药学专业实习、毕业设计(论文) | 
   
    | A5 | 药学领域前沿知识 | 导师制课程 | 
   
    | 毕业要求B | 能力要求:学生应当具有较强的学习能力、逻辑分析判断能力、解决问题能力以及良好的写作能力,能熟练地将所学知识应用于新药的设计开发,并具有良好的创新意识 | B1 | 信息获取能力和学习能力 | 所有课程和实践环节、训练 | 
   
    | B2 | 分析判断、解决问题的能力 | 所有课程和实践环节、训练 | 
   
    | B3 | 知识应用能力、研究开发设计能力和创新意识 | 所有课程和实践环节、训练 | 
   
    | B4 | 沟通与合作、组织与管理能力 | 所有课程和实践环节、训练 | 
   
    | B5 | 熟练使用网络并熟悉资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法 | 大学计算机基础、文献检索 | 
   
    | B6 | 掌握英语,达到国家《大学英语》教学规定的“较高要求; 掌握计算机基本知识和技能,通过计算机一级统考 | 大学英语、大学计算机基础、药学英语 | 
   
    | B7 | 身心健康,达到国家规定的大学生体育锻炼标准和体质测试标准 | 思想道德修养与法律基础、心理素质与生涯发展、体育、安全教育与军事训练 | 
   
    | B8 | 写作能力 | 所有课程和实践环节、训练 | 
   
    | 毕业要求C | 素质要求:学生应当具备良好思想品德和职业道德,坚定正确的政治立场,良好的政治理论素养。在学习和工作中体现对职业、社会、环境的责任 | C1 | 良好的政治理论素养 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、心理素质与生涯发展 | 
   
    | C2 | 良好的思想品德和职业道德 | 思想道德修养与法律基础、形势与政策、、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、心理素质与生涯发展、通识选修、创业基础、中文写作实训、逻辑与批判性思维训练 | 
   
    | C3 | 行业标准与政策法规 | 药事管理、认识实习、药学专业实习、毕业设计(论文)、导师制课程 | 
   
    | C4 | 专业知识扎实,具有较强实践能力,积极创新、勇于批判的科学精神 | 无机化学(二)、无机化学实验(二)、有机化学(二)、有机化学实验(二)、分析化学(二)、分析化学实验(二)、生物化学(一)、生物化学实验(一)、微生物学(一)、微生物学实验(一)、物理化学(三)、物理化学实验(三)、分子生物学(一)、分子生物学实验(一)、人体解剖生理学、病理生理学、细胞生物学、组织与胚胎学、医学免疫学、医学统计学、药用植物学与生药学、临床医学概论、药事管理与法规、药理学、药物分析、药剂学、药物化学、药物化学实验、药剂学实验、药物分析实验、药学英语、药用高分子材料、药物合成反应、色谱与波谱分析、药物设计学、天然药物化学、生物药剂学与药物动力学、制药工艺学、药物分离技术、药物毒理学、色谱与波谱分析实验、天然药物化学实验、药理学实验、药物合成反应实验、药物分子设计实验、认识实习、药学专业实习、毕业设计(论文)、导师制课程、创新创业实践、文献检索、创业基础 | 
   
    | C5 | 具有良好的人际沟通与协调能力以及团队协作精神 | 所有课程和实践环节、训练 | 
   
    | C6 | 树立终身学习观念,具有自主学习能力,不断探索新知,追求卓越 | 所有课程和实践环节、训练 | 
  
 
  
 (二)课程体系与毕业要求的关联度矩阵
 将每个课程、教学环节单列,逐个梳理与毕业要求的关联度,保证课程体系全部支撑毕业要求。
 
  
   
    | 课程、教学环节 | 学分 | 课程性质 | 毕业要求A1 | 毕业要求A2 | 毕业要求A3 | 毕业要求A4 | 毕业要求 A5 | 毕业要求 B1 | 毕业要求 B2 | 毕业要求 B3 | 毕业要求 B4 | 毕业要求 B5 | 毕业要求 B6 | 毕业要求 B7 | 毕业要求 B8 | 毕业要求 C1 | 毕业要求 C2 | 毕业要求 C3 | 毕业要求 C4 | 毕业要求 C5 | 毕业要求 C6 | 
   
    | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | H | L |   |   |   | 
   
    | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | H |   |   |   |   | 
   
    | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | H |   |   |   |   | 
   
    | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 必修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | H |   |   |   |   | 
   
    | 形势与政策 | 2 | 必修 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | H | L |   |   |   | 
   
    | 心理素质与生涯发展 | 1 | 必修 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   | 
   
    | 大学计算机基础 | 2 | 必修 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L | H |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学英语(一) (二) | 4 | 必修 |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 体育(一)(二)(三)(四) | 4 | 必修 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 五有领军人才特色通识选修 | 4.5 | 选修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 创业基础 | 2 | 选修 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 中文写作实训 | 0.5 | 选修 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 逻辑与批判性思维训练 | 1 | 选修 |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 高等数学A(上) | 5 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 高等数学A(下) | 5 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 线性代数 | 2.5 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 概率论论与数理统计(理) | 3 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学物理I(上) | 4 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学物理I(下) | 2 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学物理实验 | 2 | 必修 |   | H | L |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 无机化学(二) | 4.5 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 无机化学实验(二) | 1 | 必修 |   | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 有机化学(二) | 3 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 有机化学实验(二) | 1 | 实践 |   | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 分析化学(二) | 2.5 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 分析化学实验(二) | 1 | 实践 |   | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 生物化学(一) | 4 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 生物化学实验(一) | 1 | 实践 |   | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 微生物学(一) | 3 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 微生物学实验(一) | 1 | 实践 |   | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 物理化学(三) | 3.5 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 物理化学实验(三) | 1 | 实践 |   | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 分子生物学(一) | 3 | 必修 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 分子生物学实验(一 ) | 1 | 实践 |   | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 药事管理 | 2 | 专必 |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   | 
   
    | 药理学 | 2 | 专必 |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 药物分析 | 2 | 专必 |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 药剂学 | 2.5 | 专必 |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 药物化学(双语) | 2.5 | 专必 |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学英语(三)或高级英语(一) | 2 | 专选 | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学英语(四)或高级英语(二) | 2 | 专选 | H |   |   |   |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 人体解剖生理学 | 2 | 专选 |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 药学英语(全英文课程) | 1.5 | 专选 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 药物合成反应 | 2.5 | 专选 |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 色谱与波谱分析 | 2.5 | 专选 |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 天然药物化学 | 2 | 专选 |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
